Klub: A. Poznański Licencja: 3682 FAI ID: 67949 Wiek: Weteran stabilnego lotu
| Rok | Kategoria / Wersja | Poz. | Punkty |
|---|---|---|---|
| 2026 | F1A | 9/31 | 46 |
| 2025 | F1A | 15/38 | 36 |
| 2024 | F1A | 20/39 | 26 |
| 2023 | F1A | 22/48 | 18 |
| 2022 | F1A | 11/51 | 45 |
| 2021 | F1A | 12/56 | 38 |
| 2020 | F1A | 21/49 | 24 |
| 2019 | F1A | 11/54 | 49 |
| 2018 | F1A | 16/51 | 36 |
| 2017 | F1A | 21/48 | 24 |
| 2016 | F1A | 22/49 | 19 |
| Rok | Kategoria / Wersja | Poz. | Suma (3) |
|---|---|---|---|
| 2026 | F1A | 14/18 | 11 |
| 2026 | F1A STANDARD | 6/6 | 19 |
| 2025 | F1A | 14/31 | 39 |
| 2025 | F1A STANDARD | 7/20 | 77 |
| 2024 | F1A STANDARD | 16/16 | 14 |
| 2024 | F1A | 17/30 | 28 |
| 2022 | F1A | 12/32 | 403 |
| 2022 |